GALERIE nova

KOMPLETNÍ REALIZACE OPLOCENÍ

IMG 20230503 WA0021
IMG 20231212 WA0021
IMG 20230503 WA0029
IMG 20230503 WA0015
IMG 20231212 WA0020
IMG 20231212 WA0022

VÝSTAVBA KAMENNÉHO OPLOCENÍ

IMG 20231212 WA0012
IMG 20231212 WA0014
IMG 20231212 WA0015
IMG 20231212 WA0013

VÝSTAVBA ZÁKLADŮ PRO BETONOVÉ OPLOCENÍ S KONSTRUKCÍ DLE VLASTNÍ TECHNOLOGIE

IMG 20220917 WA0010
IMG 20230602 WA0017
IMG 20230602 WA0003

DALŠÍ SNÍMKY REALIZACÍ PLOTOVÝCH VÝSTAVEB

IMG 20220528 WA0030
IMG 20220609 WA0011
IMG 20220609 WA0007

REALIZACE OPLOCENI TENISOVÉHO AREÁLU PARMSKÁ, PRAHA 15. OBJEDNÁNO : MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY.

434799195 748839333983051 4191342552128015292 n
435735840 447339574359163 5396084666430835470 n
434872094 1490295151866239 3919039092327115545 n
435962012 961402742003156 6552457278452132748 n
434999571 7513007452146441 6237334481888619171 n
434875621 749634327235494 5134524519660018440 n

DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ - ÚVALY

438245713 2095643424147845 5513451953327783636 n
438231421 973046637552230 6464700504473989196 n
438204628 951001039711885 5137945545589329405 n
435844887 274486868963100 5260468116080518906 n

DALŠÍ SNÍMKY REALIZACÍ PLOTOVÝCH VÝSTAVEB 2

IMG 20220608 WA0015
IMG 20220608 WA0006 1

REALIZACE KAMENNÉHO OPLOCENÍ

438154246 1176985453712898 19732969563872342 n
438209042 912846217191089 1814488061423278299 n
438270996 231630636704937 5839276434345736201 n

REALIZACE OPLOCENÍ RODINNÉHO DOMU

438246529 447294057775480 5634945200001268580 n
438203938 673737691492727 1850352892091846720 n
438223284 753032346811776 5478564784783337051 n
438154267 731150915568162 1959470156262326319 n
438237541 391779117012457 4754965838440620882 n
438246274 1577330349722064 3924559178716597053 n

REALIZACE OPLOCENÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

438125156 971890867784417 7820501399044365769 n
438196206 1308066117246118 2949782837451207183 n 1
438231688 25492022743744447 5076023397536826234 n
438159039 1524341174795691 8944651265275791410 n 1
438125186 452373577227821 4171876209302846568 n
438245572 781576713633813 8360061580431211421 n

Realizace oplocení skladovací haly - Jíčín

438231696 1499762897624030 3082849619055379982 n
438221233 413611624622391 4456860784625382086 n
438209265 891936355952487 5837849460896733445 n
438204507 402498002630553 8965132156915875743 n
438124823 311836738427031 342059971304667875 n
438221233 413611624622391 4456860784625382086 n
438209140 1485327185400943 5918823293158053838 n
438231916 1165031781316088 3052037288872803621 n
438223246 761879506073448 3099959771906852870 n
438246438 1104991627385625 4183401410046690855 n

Reliza oplocení Lipová

438231418 1203725264342048 8286454456434186222 n
438231887 1376242573094897 6270728051637407409 n
438267503 1403535103665202 7656776104470942513 n
438196277 3488003464679747 7664191808679333544 n
438159066 339314465432117 5239178136217552688 n
438271375 1793160491180921 5237279902958163981 n
438238447 460637536530088 976039751161399011 n
438245502 1654886648648456 1428943248455984216 n
438245591 422501240520948 8236638172555226566 n
438267403 434293112524802 4858517447451209490 n

Realizace oplocení zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

438271597 1131782584832809 2985110812275552535 n
438271597 1131782584832809 2985110812275552535 n
438209254 471072475349940 8048685430896786200 n

Realiza oplocení Praha 8 Troja

438204043 264508666653274 1762362823751387551 n
438204708 428972443116838 8013111089508158025 n
438267738 404676375703635 3988641119469520974 n
438231998 350459971340445 8779613388582193028 n